合作咨询热线:

0839-3607333

公示公告
联系我们

电话:0839-3607333

邮箱:57887327@qq.com

地址:广元市经济开发区长虹欣锐厂区内

您当前位置:主页 > 公示公告 >
2024年第6批特种设备作业人员考试成绩公示
发布时间:2024-06-14 15:26 浏览:[]次
序号 姓名 性别 身份证号码 作业种类 项目代码 理论成绩 实操成绩
1 林果 510824********0033 特种设备安全管理 A 87
2 李从健 510802********2910 特种设备安全管理 A 86
3 何建 512322********5271 特种设备安全管理 A 85
4 林信国 350128********4959 特种设备安全管理 A 84
5 周憬轩 510403********2112 工业锅炉司炉 G1 82 74
6 张明珍 510521********4088 工业锅炉司炉 G1 82 73
7 程云彪 510521********427X 工业锅炉司炉 G1 82 77
8 甘焦飞 510221********3413 工业锅炉司炉 G1 89 78
9 黄纯杰 500221********271X 工业锅炉司炉 G1 81 79
10 王元城 500243********291X 工业锅炉司炉 G1 87 75
11 王思劼 410928********2114 快开门式压力容器操作 R1 86 90
12 彭章勇 510504********1834 快开门式压力容器操作 R1 92 85
13 李俊 510902********8855 快开门式压力容器操作 R1 86 88
14 赵乐乐 622825********0012 快开门式压力容器操作 R1 93 80
15 付凯 510802********3510 快开门式压力容器操作 R1 91 85
16 张荣梅 132930********1127 快开门式压力容器操作 R1 93 90
17 赵兵 510103********4232 快开门式压力容器操作 R1 94 86
18 王勇 622625********0618 快开门式压力容器操作 R1 83 90
19 鲁红梅 510802********1044 快开门式压力容器操作 R1 88 80
20 黄亚琴 513023********5827 气瓶充装 P 86 90
21 李志华 510824********005X 气瓶充装 P 72 74
22 齐志勇 510129********7517 气瓶充装 P 89 76
23 杨皓天 500109********5010 气瓶充装 P 78 89
24 杨志安 511623********3379 气瓶充装 P 81 71
25 姚宇明 510811********2611 气瓶充装 P 80 90
26 徐亮 510182********4410 气瓶充装 P 90 86
27 张献林 510802********5614 气瓶充装 P 78 94
28 刘晓菊 513525********4760 气瓶充装 P 74 85
29 贺泽斌 511022********3199 气瓶充装 P 73 81
30 蔡文龙 511724********1754 起重机指挥 Q1 86 85
31 车庆忠 513821********7037 起重机指挥 Q1 84 85
32 马超 510723********1250 起重机指挥 Q1 93 85
33 李桃 511323********1011 起重机指挥 Q1 82 93
34 张胜让 510321********2576 起重机指挥 Q1 90 91
35 杨志安 511623********3379 起重机指挥 Q1 82 90
36 李定兵 510802********411X 起重机指挥 Q1 93 85
37 任德友 513424********0815 起重机指挥 Q1 86 83
38 龚光勇 500222********1618 起重机指挥 Q1 85 85
39 陶文彬 510221********3617 起重机指挥 Q1 83 85
40 李江界 510902********8317 起重机指挥 Q1 93 90
41 邓国友 432930********9072 起重机指挥 Q1 81 86
42 唐亮 431121********8752 起重机指挥 Q1 82 86
43 赵文丰 510802********1117 起重机指挥 Q1 75 85
44 方其顺 513424********0811 起重机指挥 Q1 89 85
45 余庭 530324********251X 起重机指挥 Q1 86 85
46 林信国 350128********4959 起重机指挥 Q1 83 82
47 陈小飞 500243********001X 起重机指挥 Q1 81 85
48 宋雨航 500106********0814 起重机指挥 Q1 78 82
49 牛培彬 410728********9777 起重机指挥 Q1 89 80
50 马昌飞 500113********5839 起重机指挥 Q1 89 87
51 王韦 500106********672X 起重机指挥 Q1 73 87
52 葛利军 410728********4556 起重机指挥 Q1 81 86
53 马贵宝 622822********4533 起重机指挥 Q1 75 85
54 李培堂 410225********9832 起重机指挥 Q1 83 85
55 李明磊 370883********6255 起重机指挥 Q1 80 91
56 林建 370481********8150 起重机指挥 Q1 94 84
57 陈鑫 510781********8370 起重机司机(限流动式起重机) Q2 79 88
58 郭建 511023********3474 起重机司机(限流动式起重机) Q2 91 86
59 陈静 500105********3414 起重机司机(限流动式起重机) Q2 85 88
60 胡鹏 510214********201X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 83 89
61 刘波 510202********6539 起重机司机(限流动式起重机) Q2 82 86
62 吴江 510213********1213 起重机司机(限流动式起重机) Q2 85 81
63 周杨 500101********1419 起重机司机(限流动式起重机) Q2 77 81
64 张安然 500105********2811 起重机司机(限流动式起重机) Q2 83 83
65 涂开华 510213********1211 起重机司机(限流动式起重机) Q2 84 88
66 张忠国 510781********8377 起重机司机(限流动式起重机) Q2 82 83
67 李代东 510802********3932 起重机司机(限流动式起重机) Q2 89 81
68 卜停伟 510822********5173 起重机司机(限流动式起重机) Q2 93 88
69 刘志军 510802********3739 起重机司机(限流动式起重机) Q2 90 90
70 文开林 510802********3811 起重机司机(限流动式起重机) Q2 91 90
71 付春成 510822********5771 起重机司机(限流动式起重机) Q2 87 83
72 柏思华 513027********491X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 88
73 佘蹬宏 513701********0017 起重机司机(限流动式起重机) Q2 82 88
74 夏清凤 513701********0535 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 83
75 扈调 513027********0619 起重机司机(限流动式起重机) Q2 79 88
76 张保刚 412921********0712 起重机司机(限流动式起重机) Q2 76 83
77 卢均 500236********6933 起重机司机(限流动式起重机) Q2 80 86
78 李长清 500235********6518 起重机司机(限流动式起重机) Q2 82 83
79 谭鑫 510902********869X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 89 83
80 张智明 513027********6038 起重机司机(限流动式起重机) Q2 93 83
81 解俊 440225********0458 起重机司机(限流动式起重机) Q2 86 83
82 李其虎 512531********2055 起重机司机(限流动式起重机) Q2 78 83
83 敬长谊 511381********2890 起重机司机(限流动式起重机) Q2 86 88
84 朱宗仁 510221********4913 起重机司机(限流动式起重机) Q2 75 85
85 陈星 530324********1719 起重机司机(限流动式起重机) Q2 88 83
86 罗林峰 500239********5597 起重机司机(限流动式起重机) Q2 80 88
87 赵浩 622626********0036 起重机司机(限流动式起重机) Q2 81 83
88 邱贺 412725********3035 起重机司机(限流动式起重机) Q2 90 83
89 祝瑜 510824********5053 起重机司机(限桥式起重机) Q2 86 86
90 李从健 510802********2910 起重机司机(限桥式起重机) Q2 83 85
91 李靖 321084********1711 起重机司机(限桥式起重机) Q2 84 88
92 瞿克涛 622625********0618 起重机司机(限桥式起重机) Q2 87 86
93 张瑞 610330********2813 起重机司机(限桥式起重机) Q2 89 88
94 肖正强 512301********3694 起重机司机(限桥式起重机) Q2 76 90
95 朱肖 320324********1391 起重机司机(限门式起重机) Q2 90 88
96 吴江 510213********1213 起重机司机(限门式起重机) Q2 79 90
97 刘理举 510802********8874 起重机司机(限门式起重机) Q2 85 88
98 廖宇靖 510722********2232 起重机司机(限门式起重机) Q2 86 83
99 梁成勇 510823********375X 起重机司机(限门式起重机) Q2 86 88
100 罗林峰 500239********5597 起重机司机(限门式起重机) Q2 83 88
101 欧江 513435********0816 起重机司机(限门式起重机) Q2 83 80
102 熊众怀 500221********2715 叉车司机 N1 90 88
103 朱晓军 513226********001X 叉车司机 N1 92 90
104 陈静 500105********3414 叉车司机 N1 86 91
105 胡鹏 510214********201X 叉车司机 N1 84 80
106 刘波 510202********6539 叉车司机 N1 84 75
107 吴江 510213********1213 叉车司机 N1 86 75
108 周杨 500101********1419 叉车司机 N1 82 80
109 杨远 500102********4755 叉车司机 N1 84 80
110 张安然 500105********2811 叉车司机 N1 85 79
111 涂开华 510213********1211 叉车司机 N1 82 75
112 陈炳桃 500221********7318 叉车司机 N1 90 76
113 罗家利 500226********5258 叉车司机 N1 93 80
114 向元冰 522124********2814 叉车司机 N1 82 85
115 彭勇 512301********1731 叉车司机 N1 94 86
116 段后波 510923********7716 叉车司机 N1 89 73
117 吴金何 510811********2912 叉车司机 N1 5 75
118 赵林 510824********4018 叉车司机 N1 93 90
119 昝磊 510821********1315 叉车司机 N1 77 95
120 何自文 510822********7210 叉车司机 N1 88 70
121 郭明鹏 510822********6713 叉车司机 N1 92 78
122 张华 510182********4819 叉车司机 N1 79 81
123 吴林 510823********9631 叉车司机 N1 86 85
124 张虎 510821********0914 叉车司机 N1 70 75
125 山焱华 510824********379X 叉车司机 N1 95 75
126 赵春 510824********3719 叉车司机 N1 85 84
127 雷松竹 500115********6134 叉车司机 N1 76 75
128 喻光健 500221********081X 叉车司机 N1 81 95
129 喻屹东 510221********2417 叉车司机 N1 83 81
130 栾友桥 510221********4119 叉车司机 N1 82 85
131 陈雪 500221********387X 叉车司机 N1 83 84
132 任强 500221********3810 叉车司机 N1 86 82
133 罗庆文 512322********8313 叉车司机 N1 85 78
134 何江 512322********5314 叉车司机 N1 87 90
135 胡昌军 512322********377X 叉车司机 N1 76 91
136 宋宁 500231********1458 叉车司机 N1 90 93
137 王飞 512322********7174 叉车司机 N1 74 90
138 代德鸿 512326********2534 叉车司机 N1 81 81
139 吴强 500112********5058 叉车司机 N1 77 75
140 彭小元 512326********7317 叉车司机 N1 79 75
141 况杰川 500102********1618 叉车司机 N1 84 73
142 尹福文 510811********041X 叉车司机 N1 89 88
143 吴亚先 510812********1031 叉车司机 N1 70 86
144 向仕雨 500221********761X 叉车司机 N1 74 70
145 陈思仿 512301********2858 叉车司机 N1 84 78
146 石浩鑫 500221********0917 叉车司机 N1 86 84
147 邓益万 510226********3590 叉车司机 N1 86 82
148 郑世超 500102********269X 叉车司机 N1 82 78
149 李业兵 510224********5575 叉车司机 N1 75 80
150 杨张 500221********0817 叉车司机 N1 82 85
151 罗林峰 500239********5597 叉车司机 N1 84 77
152 王咸红 510824********2059 叉车司机 N1 83 85
153 何仁粮 510824********0418 叉车司机 N1 88 78
154 陈铃 510824********0549 叉车司机 N1 84 80
155 林建 370481********8150 叉车司机 N1 95 91
156 姜廷坤 510812********5515 叉车司机 N1 88 74
157 唐小春 510503********4073 观光车和观光列车司机 N2 85 90
158 彭琳珺 500221********3442 观光车和观光列车司机 N2 81 80
159 杜晨阳 622626********3719 观光车和观光列车司机 N2 76 85
 
扫码关注我们

服务热线

0839-3607333

邮箱:57887327@qq.com
地址:广元市经济开发区长虹欣锐厂区内