合作咨询热线:

0839-3607333

公示公告
联系我们

电话:0839-3607333

邮箱:57887327@qq.com

地址:广元市经济开发区长虹欣锐厂区内

您当前位置:主页 > 公示公告 >
2023年第3批考试成绩
发布时间:2023-11-09 13:50 浏览:[]次
1 李平 510821********5336 特种设备安全管理 A 85    
2 欧阳昌科 510811********2370 特种设备安全管理 A 76    
3 刘波 513701********1814 快开门式压力容器操作 R1 95 90  
4 陈琴 513701********5928 快开门式压力容器操作 R1 96 90  
5 杨岚 510824********4266 快开门式压力容器操作 R1 85 85  
6 文杰 510802********173X 快开门式压力容器操作 R1 89 85  
7 杜小利 510821********8528 气瓶充装 P 90 79  
8 韩羽 510802********0536 气瓶充装 P 95 80  
9 邓丽君 510724********7982 气瓶充装 P 91 88  
10 陈兰 510802********5629 气瓶充装 P 82 79  
11 罗锦 510824********3497 气瓶充装 P 91 81  
12 苏蓉 510812********0429 气瓶充装 P 86 77  
13 胡智勃 510824********4538 气瓶充装 P 92 84  
14 袁程 510824********3710 气瓶充装 P 84 93  
15 马汉林 510802********5412 气瓶充装 P 95 79  
16 张萍 510824********3022 气瓶充装 P 79 76  
17 陈秀芳 510812********3982 气瓶充装 P 80 79  
18 邓雪梅 510822********1769 气瓶充装 P 80 79  
19 闵栎 510824********3020 气瓶充装 P 88 87  
20 卢洁 510821********0069 气瓶充装 P 91 87  
21 姜磊 510802********001X 气瓶充装 P 89 88  
22 屈伟伟 612522********6217 气瓶充装 P 92 78  
23 胡耀文 500102********0298 叉车司机 N1 94 83  
24 王成政 513523********4870 叉车司机 N1 84 84  
25 舒泓润 500102********7996 叉车司机 N1 95 90  
26 贾国成 510823********629X 叉车司机 N1 87 83  
27 张强 420683********0310 叉车司机 N1 83 83  
28 骆彬 511322********3373 叉车司机 N1 89 85  
29 张辉 500102********4532 叉车司机 N1 79 83  
30 何应青 500382********4036 叉车司机 N1 98 78  
31 王家荣 500240********605X 叉车司机 N1 70 91  
32 郑陆 500112********8476 叉车司机 N1 99 85  
33 龚兰明 510225********8731 叉车司机 N1 82 85  
34 李静 500221********1264 叉车司机 N1 93 81  
35 杜明升 512228********3518 叉车司机 N1 97 90  
36 柴胜 500236********4070 叉车司机 N1 95 85  
37 杨永山 500235********3477 叉车司机 N1 93 80  
38 石伟 500104********0817 叉车司机 N1 99 93  
39 彭林虎 511523********5590 叉车司机 N1 97 80  
40 谈红艳 500228********7843 叉车司机 N1 85 85  
41 杨杰 500221********2719 叉车司机 N1 94 80  
42 卢小忠 511124********0215 叉车司机 N1 91 80  
43 刘文良 510802********3956 叉车司机 N1 79 85  
44 范杭 500113********4112 叉车司机 N1 90 89  
45 贺森 420322********5117 叉车司机 N1 73 86  
46 刘杨 500102********3739 叉车司机 N1 84 85  
47 冉川黔 500242********7518 叉车司机 N1 92 86  
48 孙科 500106********8738 叉车司机 N1 98 78  
49 汪智 511623********3278 叉车司机 N1 93 81  
50 徐豪 500222********6918 叉车司机 N1 93 91  
51 秦小冬 500228********8310 叉车司机 N1 99 78  
52 何文韬 500102********9199 叉车司机 N1 93 86  
53 刘余龙 500226********4338 叉车司机 N1 96 89  
54 王永平 510811********0014 叉车司机 N1 98 88  
55 饶永松 510823********7034 叉车司机 N1 85 88  
56 犹元清 500110********2410 叉车司机 N1 100 85  
57 江勇 510802********1773 叉车司机 N1 94 80  
58 鲁涛 510802********0010 叉车司机 N1 89 91  
59 陈明庆 510802********1853 叉车司机 N1 90 88  
60 杨大成 510823********9779 叉车司机 N1 89 90  
61 李林 510802********4117 叉车司机 N1 95 86  
62 李开平 510812********4177 叉车司机 N1 88 86  
63 刘大江 510822********6915 叉车司机 N1 96 80  
64 姚子巍 510822********7059 叉车司机 N1 98 81  
65 霍念 500222********1612 叉车司机 N1 94 84  
66 杨航 500230********1197 叉车司机 N1 97 85  
67 李龙 500108********6113 叉车司机 N1 97 90  
68 张晓荣 532331********0311 叉车司机 N1 84 80  
69 陈华勤 510321********903X 叉车司机 N1 95 87  
70 王承毅 500381********4378 叉车司机 N1 95 88  
71 代铮 500230********0016 叉车司机 N1 93 90  
72 戴安攀 510228********4911 叉车司机 N1 96 83  
73 何东 510219********7810 叉车司机 N1 86 84  
74 贾博 513101********3631 叉车司机 N1 99 75  
75 江国强 640203********1018 叉车司机 N1 79 85  
76 梅文忠 512301********8831 叉车司机 N1 97 88  
77 秦建 510212********3111 叉车司机 N1 85 89  
78 敖天成 510228********4636 叉车司机 N1 96 88  
79 安斌硕 410923********4214 叉车司机 N1 99 88  
80 程俊杰 500227********751X 叉车司机 N1 83 80  
81 彭霄 510821********0332 叉车司机 N1 93 80  
82 周军汛 500102********0815 叉车司机 N1 100 84  
83 李松华 500113********8810 叉车司机 N1 95 80  
84 陈鹤月 500239********0019 叉车司机 N1 95 88  
85 张长江 500381********2013 叉车司机 N1 70 87  
86 梁明波 500384********461X 叉车司机 N1 87 85  
87 廖昌奎 512222********2270 叉车司机 N1 84 90  
88 张承铭 500110********0833 叉车司机 N1 97 85  
89 刘家俊 500106********7919 叉车司机 N1 90 80  
90 李新 510222********7234 叉车司机 N1 86 88  
91 周淑均 511203********0038 叉车司机 N1 75 84  
92 邓华强 510218********0030 叉车司机 N1 78 86  
93 杨芸芸 511623********2882 叉车司机 N1 98 88  
94 翁明祥 500222********6135 叉车司机 N1 94 85  
95 简义川 500381********5958 叉车司机 N1 83 85  
96 田仁安 510223********1516 叉车司机 N1 85 84  
97 周开虎 510223********8310 叉车司机 N1 86 89  
98 孙玉林 510503********4594 叉车司机 N1 79 90  
99 喻小龙 500382********5017 叉车司机 N1 88 80  
100 甄朝阳 500384********1818 叉车司机 N1 93 88  
101 朱建国 500101********4410 叉车司机 N1 96 78  
102 阳勇 511221********3779 叉车司机 N1 81 91  
103 李波 500231********2092 叉车司机 N1 86 86  
104 李秋冬 500231********2436 叉车司机 N1 84 90  
105 刘皓 500221********0013 叉车司机 N1 88 91  
106 蒲海生 511321********5459 叉车司机 N1 87 83  
107 余沣锐 500221********0013 叉车司机 N1 95 90  
108 童刚 510215********0498 叉车司机 N1 80 80  
109 王磊 513921********2678 叉车司机 N1 98 85  
110 张刚 511525********8438 叉车司机 N1 89 83  
111 赖刚 511523********3972 叉车司机 N1 96 80  
112 张海龙 500106********7913 叉车司机 N1 95 85  
113 刘斌 510503********113X 叉车司机 N1 96 83  
114 常小豪 500228********0912 叉车司机 N1 78 80  
115 彭越 500223********0636 叉车司机 N1 93 81  
116 李伟 500223********0659 叉车司机 N1 83 85  
117 步丰田 131121********0215 叉车司机 N1 90 93  
118 刘明骅 500106********8957 叉车司机 N1 87 89  
119 陈秋吉 500113********7715 叉车司机 N1 89 85  
120 马贵川 500382********8094 叉车司机 N1 98 85  
121 唐朋朋 500382********7459 叉车司机 N1 95 85  
122 杨恩军 500239********0911 叉车司机 N1 89 78  
123 叶飞 500227********3911 叉车司机 N1 83 91  
124 王健 500242********7610 叉车司机 N1 94 88  
125 孔庆桥 510822********5271 观光车和观光列车司机 N2 85 免考实操  
126 周永林 500381********751X 叉车司机 N1 65   不及格
127 黄昭祥 510223********7515 叉车司机 N1     缺考
128 冉承龙 500222********7416 叉车司机 N1     缺考
129 黄昭和 510223********7513 叉车司机 N1     缺考
130 邓光绪 510223********7918 叉车司机 N1     缺考
131 陈帅彬 410522********7273 叉车司机 N1     缺考
132 陈志江 440681********4273 叉车司机 N1     缺考
133 高磊 150207********473X 叉车司机 N1     缺考
134 朱齐良 360426********2015 叉车司机 N1     缺考
135 梅奔奔 341225********0239 叉车司机 N1     缺考

扫码关注我们

服务热线

0839-3607333

邮箱:57887327@qq.com
地址:广元市经济开发区长虹欣锐厂区内