合作咨询热线:

0839-3607333

公示公告
联系我们

电话:0839-3607333

邮箱:57887327@qq.com

地址:广元市经济开发区长虹欣锐厂区内

您当前位置:主页 > 公示公告 >
2024年第15批特种设备作业人员考试成绩公示
发布时间:2024-09-18 13:51 浏览:[]次
1 母克敏 510822198806076126 510822********6126 特种设备安全管理 A 97   合格
2 梅启云 422422197905156512 422422********6512 特种设备安全管理 A 96   合格
3 赵敏 510215198202056646 510215********6646 工业锅炉司炉 G1 91 71 合格
4 张建 510812198302172138 510812********2138 工业锅炉司炉 G1 96 76 合格
5 梁簿君 50010919901021251X 500109********251X 工业锅炉司炉 G1 91 75 合格
6 张立风 342129197208130235 342129********0235 工业锅炉司炉 G1 85 71 合格
7 蒲长贵 510802196507112196 510802********2196 工业锅炉司炉 G1 83 75 合格
8 汪洋 411522199208010050 411522********0050 工业锅炉司炉 G1 97 72 合格
9 黎强 360730200206135010 360730********5010 快开门式压力容器操作 R1 91 86 合格
10 黎敏 360730199108264112 360730********4112 快开门式压力容器操作 R1 92 85 合格
11 刘乔 500234199512019113 500234********9113 快开门式压力容器操作 R1 87 85 合格
12 戴江 51021519781028631X 510215********631X 快开门式压力容器操作 R1 84 95 合格
13 晏新 50010919870208661X 500109********661X 快开门式压力容器操作 R1 98 90 合格
14 王先礼 510525197405215111 510525********5111 快开门式压力容器操作 R1 89 80 合格
15 乔莉娟 513701198906123722 513701********3722 气瓶充装 P 86 75 合格
16 韩兵 510812198801166613 510812********6613 起重机指挥 Q1 85 85 合格
17 刘潇 510722199409037472 510722********7472 起重机指挥 Q1 90 85 合格
18 沈亦迅 510121197804261599 510121********1599 起重机指挥 Q1 92 83 合格
19 张召伟 510216198004074815 510216********4815 起重机指挥 Q1 79 85 合格
20 彭朝平 510226197210147809 510226********7809 起重机指挥 Q1 90 80 合格
21 倪俊杰 510623197102130519 510623********0519 起重机指挥 Q1 89 85 合格
22 万宝川 510802197203021011 510802********1011 起重机指挥 Q1 93 80 合格
23 罗万桂 510824197209054752 510824********4752 起重机指挥 Q1 82 78 合格
24 孙磊 341102198601226237 341102********6237 起重机指挥 Q1 83 80 合格
25 蒋银东 510283198111125235 510283********5235 起重机指挥 Q1 89 80 合格
26 冯璐 430421199208179033 430421********9033 起重机指挥 Q1 96 78 合格
27 闫凯 429006198604244534 429006********4534 起重机指挥 Q1 95 85 合格
28 梅启云 422422197905156512 422422********6512 起重机指挥 Q1 88 80 合格
29 张江宇 411329198311274715 411329********4715 起重机指挥 Q1 88 81 合格
30 黄谊 420502198312188319 420502********8319 起重机指挥 Q1 94 85 合格
31 杨溢 500239200105175255 500239********5255 起重机指挥 Q1 93 78 合格
32 黄茂林 50024220010417761X 500242********761X 起重机指挥 Q1 88 83 合格
33 彭明胜 342201197303088230 342201********8230 起重机指挥 Q1 85 78 合格
34 蔡荣楷 511025199607025634 511025********5634 起重机指挥 Q1 94 81 合格
35 黄显文 500243198708131459 500243********1459 起重机司机(限流动式起重机) Q2 85 85 合格
36 张秋 513525198306290519 513525********0519 起重机司机(限流动式起重机) Q2 87 80 合格
37 张记 510821199405261310 510821********1310 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 88 合格
38 刘涛 522222200406032416 522222********2416 起重机司机(限流动式起重机) Q2 93 81 合格
39 张杰 510802199601031310 510802********1310 起重机司机(限流动式起重机) Q2 96 86 合格
40 吴显华 510223197303216819 510223********6819 起重机司机(限流动式起重机) Q2 78 75 合格
41 梁登勇 510823197902241058 510823********1058 起重机司机(限流动式起重机) Q2 88 81 合格
42 刘坛 513721198101047676 513721********7676 起重机司机(限流动式起重机) Q2 89 88 合格
43 胡从瑞 500110200301300414 500110********0414 起重机司机(限流动式起重机) Q2 88 75 合格
44 黄超 511902200011125239 511902********5239 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 91 合格
45 刘继勋 510822197707284574 510822********4574 起重机司机(限流动式起重机) Q2 88 85 合格
46 吴玉全 510215196608205710 510215********5710 起重机司机(限流动式起重机) Q2 82 75 合格
47 孙润瑞 32108820020107751X 321088********751X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 96 83 合格
48 张立新 420625196809070050 420625********0050 起重机司机(限流动式起重机) Q2 90 84 合格
49 张绍威 420621200010225414 420621********5414 起重机司机(限流动式起重机) Q2 95 84 合格
50 杨硕 342201199811102835 342201********2835 起重机司机(限流动式起重机) Q2 97 79 合格
51 张宜全 450321197307231019 450321********1019 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 71 合格
52 张朋 370406198502245033 370406********5033 起重机司机(限流动式起重机) Q2 93 74 合格
53 梁建龙 371424198408123615 371424********3615 起重机司机(限流动式起重机) Q2 97 81 合格
54 何海修 51082119680415683X 510821********683X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 90 86 合格
55 祁小欢 622626198709133020 622626********3020 起重机司机(限桥式起重机) Q2 95 76 合格
56 唐敬英 510722197608212123 510722********2123 起重机司机(限桥式起重机) Q2 88 76 合格
57 童志强 510223196601268313 510223********8313 起重机司机(限桥式起重机) Q2 93 85 合格
58 童云涛 500107200101184414 500107********4414 起重机司机(限桥式起重机) Q2 89 75 合格
59 吴绍渐 500222198610029155 500222********9155 起重机司机(限桥式起重机) Q2 96 76 合格
60 裴陶 500382199101145998 500382********5998 起重机司机(限桥式起重机) Q2 90 80 合格
61 杨文华 510226197403245595 510226********5595 起重机司机(限桥式起重机) Q2 92 75 合格
62 马龙 420822198805226717 420822********6717 起重机司机(限桥式起重机) Q2 95 80 合格
63 李天涛 510802198809215237 510802********5237 起重机司机(限桥式起重机) Q2 97 78 合格
64 黄谊 420502198312188319 420502********8319 起重机司机(限桥式起重机) Q2 99 83 合格
65 黄茂林 50024220010417761X 500242********761X 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 80 合格
66 廖阳洋 500230199706086837 500230********6837 起重机司机(限桥式起重机) Q2 96 76 合格
67 王志超 410183198801194319 410183********4319 起重机司机(限桥式起重机) Q2 95 80 合格
68 杨溢 500239200105175255 500239********5255 起重机司机(限桥式起重机) Q2 98 80 合格
69 闵燕 511102197807213826 511102********3826 起重机司机(限门式起重机) Q2 95 81 合格
70 熊君 511102197906143819 511102********3819 起重机司机(限门式起重机) Q2 96 76 合格
71 秦兴超 422826197210232539 422826********2539 起重机司机(限门式起重机) Q2 89 81 合格
72 卢汗 500222199805018514 500222********8514 起重机司机(限门式起重机) Q2 92 86 合格
73 梅启云 422422197905156512 422422********6512 起重机司机(限门式起重机) Q2 96 78 合格
74 黄谊 420502198312188319 420502********8319 起重机司机(限门式起重机) Q2 95 81 合格
75 刘艳明 622626198111177010 622626********7010 叉车司机 N1 84 80 合格
76 肖鑫于 510822199708084071 510822********4071 叉车司机 N1 91 90 合格
77 贾勇 621222200002183712 621222********3712 叉车司机 N1 90 80 合格
78 刘峻宇 513722199811120517 513722********0517 叉车司机 N1 98 88 合格
79 李山明 510824198311037478 510824********7478 叉车司机 N1 81 88 合格
80 高榕 510824199302245878 510824********5878 叉车司机 N1 94 89 合格
81 裴之刚 420581197909151413 420581********1413 叉车司机 N1 92 88 合格
82 胡小平 422201196608196991 422201********6991 叉车司机 N1 77 83 合格
83 岳培超 410221197502225631 410221********5631 叉车司机 N1 92 83 合格
84 常晓乐 510811200103052911 510811********2911 叉车司机 N1 95 83 合格
85 袁祖林 511026196903155911 511026********5911 叉车司机 N1 90 75 合格
86 王世利 510232198107111818 510232********1818 叉车司机 N1 85 78 合格
87 李成刚 513022197009275258 513022********5258 叉车司机 N1 86 88 合格
88 徐超 513901198907153035 513901********3035 叉车司机 N1 92 80 合格
89 邹红冬 511222198304136094 511222********6094 叉车司机 N1 92 94 合格
90 陈鸿文 513026197502134278 513026********4278 叉车司机 N1 87 93 合格
91 何应武 510802197804024111 510802********4111 叉车司机 N1 84 88 合格
92 梁志强 510811197702134279 510811********4279 叉车司机 N1 88 93 合格
93 许世发 512227196907200976 512227********0976 叉车司机 N1 84 76 合格
94 魏艳 510802197704160028 510802********0028 叉车司机 N1 87 79 合格
95 陈雪军 432422197301294393 432422********4393 叉车司机 N1 73 93 合格
96 蒲玉琼 510812197706200428 510812********0428 叉车司机 N1 88 80 合格
97 杨文彬 510230197207262472 510230********2472 叉车司机 N1 71 88 合格
98 何洁 510812198808300029 510812********0029 观光车和观光列车司机 N2 94 85 合格
99 王娅 51081219750726236X 510812********236X 观光车和观光列车司机 N2 81 90 合格

扫码关注我们

服务热线

0839-3607333

邮箱:57887327@qq.com
地址:广元市经济开发区长虹欣锐厂区内