合作咨询热线:

0839-3607333

公示公告
联系我们

电话:0839-3607333

邮箱:57887327@qq.com

地址:广元市经济开发区长虹欣锐厂区内

您当前位置:主页 > 公示公告 >
2024年第16批特种设备作业人员考试成绩公示
发布时间:2024-09-18 13:52 浏览:[]次
1 杨倍国 371521********0931 特种设备安全管理 A 93   合格
2 王永力 410521********2510 特种设备安全管理 A 96   合格
3 段美玲 500112********1125 特种设备安全管理 A 91   合格
4 马立 510824********8878 特种设备安全管理 A 92   合格
5 刘翠连 510823********6746 特种设备安全管理 A 98   合格
6 李佩芳 510823********5902 特种设备安全管理 A 89   合格
7 何亮 510823********5012 特种设备安全管理 A 95   合格
8 李明忠 510824********0534 特种设备安全管理 A 90   合格
9 刘菊 370923********0343 特种设备安全管理 A 91   合格
10 孙丽君 370923********0026 特种设备安全管理 A 88   合格
11 王培刚 371102********3813 特种设备安全管理 A 92   合格
12 韦子通 371122********2256 特种设备安全管理 A 94   合格
13 吴胜波 370782********4278 特种设备安全管理 A 94   合格
14 张守军 372802********223X 特种设备安全管理 A 87   合格
15 徐瑞金 220502********0032 特种设备安全管理 A 81   合格
16 杨凯 370283********4115 特种设备安全管理 A 90   合格
17 董岳 370902********3915 特种设备安全管理 A 85   合格
18 伊树全 371328********5577 特种设备安全管理 A 88   合格
19 周伟 510821********0032 特种设备安全管理 A 89   合格
20 何海 510821********0079 特种设备安全管理 A 95   合格
21 李伦 510821********8817 特种设备安全管理 A 96   合格
22 杨瑞 510821********637X 特种设备安全管理 A 94   合格
23 田甜 511324********1084 特种设备安全管理 A 97   合格
24 杨丽华 510821********5927 特种设备安全管理 A 92   合格
25 惠凡锐 372923********2557 特种设备安全管理 A 88   合格
26 范维军 370911********0035 特种设备安全管理 A 91   合格
27 郑孝平 370421********0317 特种设备安全管理 A 86   合格
28 李加波 500241********1318 工业锅炉司炉 G1 94 76 合格
29 石向阳 622726********0798 工业锅炉司炉 G1 94 73 合格
30 唐建平 500221********6813 工业锅炉司炉 G1 91 78 合格
31 杨倍国 371521********0931 工业锅炉司炉 G1 97 75 合格
32 崔卫平 130434********6936 工业锅炉司炉 G1 94 77 合格
33 李宏海 500107********8916 工业锅炉司炉 G1 95 78 合格
34 谭雨仝 500240********2817 工业锅炉司炉 G1 92 75 合格
35 幸荣华 510222********041X 工业锅炉司炉 G1 86 78 合格
36 彭鹏 500102********6714 工业锅炉司炉 G1 94 77 合格
37 段美玲 500112********1125 工业锅炉司炉 G1 94 78 合格
38 陈伟荣 362525********5719 工业锅炉司炉 G1 81 79 合格
39 黄志锋 362502********4013 工业锅炉司炉 G1 79 80 合格
40 黄志维 362502********4016 工业锅炉司炉 G1 93 75 合格
41 林勇 370284********0817 工业锅炉司炉 G1 95 79 合格
42 徐海峰 371321********6999 工业锅炉司炉 G1 85 71 合格
43 孟祥磊 371302********4071 工业锅炉司炉 G1 88 76 合格
44 张兴禹 371482********0038 工业锅炉司炉 G1 95 75 合格
45 钟利坚 370105********2931 工业锅炉司炉 G1 86 75 合格
46 李鹏 511028********6713 快开门式压力容器操作 R1 89 88 合格
47 范林 510802********2910 快开门式压力容器操作 R1 89 95 合格
48 肖灵鑫 500235********6818 快开门式压力容器操作 R1 96 90 合格
49 李小白 511528********0011 快开门式压力容器操作 R1 95 85 合格
50 邓保菊 510821********4229 快开门式压力容器操作 R1 87 85 合格
51 彭秋月 510821********3729 快开门式压力容器操作 R1 94 95 合格
52 何俊 513701********1249 快开门式压力容器操作 R1 89 80 合格
53 贾增玉 371321********6937 快开门式压力容器操作 R1 88 90 合格
54 刘丹阳 360121********2411 快开门式压力容器操作 R1 90 86 合格
55 同孟 510802********051X 气瓶充装 P 86 94 合格
56 刘思佐 510411********0018 气瓶充装 P 84 96 合格
57 杨海 510181********4017 气瓶充装 P 92 74 合格
58 黄放 510182********441X 气瓶充装 P 87 80 合格
59 余洋洋 411528********3313 气瓶充装 P 84 80 合格
60 高慎波 370982********6474 气瓶充装 P 90 75 合格
61 孙仁品 370222********2315 气瓶充装 P 89 93 合格
62 石运霞 371328********2028 气瓶充装 P 88 80 合格
63 刘玉玲 371328********1548 气瓶充装 P 92 89 合格
64 常仁虹 370982********5266 气瓶充装 P 92 72 合格
65 刘波 371328********4525 气瓶充装 P 83 84 合格
66 秦昌平 370982********5283 气瓶充装 P 85 80 合格
67 朱维娟 371328********3025 气瓶充装 P 88 75 合格
68 赵振凤 372829********0021 气瓶充装 P 89 86 合格
69 李增霞 370982********1842 气瓶充装 P 87 71 合格
70 王吉永 371328********1519 气瓶充装 P 90 80 合格
71 张启伟 222426********1112 气瓶充装 P 86 76 合格
72 张金鹏 371328********0016 气瓶充装 P 89 71 合格
73 马培征 370883********623X 气瓶充装 P 91 82 合格
74 甄厚静 370982********5284 气瓶充装 P 83 88 合格
75 陈娟 370982********5562 气瓶充装 P 92 84 合格
76 程如意 410381********3558 起重机指挥 Q1 92 76 合格
77 韩义康 371521********4630 起重机指挥 Q1 94 79 合格
78 彭恩勇 512222********6574 起重机指挥 Q1 90 76 合格
79 唐晓明 320924********6473 起重机指挥 Q1 91 79 合格
80 李平 330225********1571 起重机指挥 Q1 86 85 合格
81 石勇吉 330225********155X 起重机指挥 Q1 95 83 合格
82 陈吕伟 512930********1412 起重机指挥 Q1 70 80 合格
83 谢小兵 520201********4816 起重机指挥 Q1 93 75 合格
84 杨升鹏 410928********5016 起重机指挥 Q1 87 80 合格
85 韩等怀 622722********5217 起重机指挥 Q1 93 76 合格
86 陶星宇 510824********3793 起重机指挥 Q1 81 79 合格
87 何俊烨 510522********9171 起重机指挥 Q1 89 76 合格
88 罗宁 421281********6405 起重机指挥 Q1 93 81 合格
89 陈敏 340406********1210 起重机指挥 Q1 70 79 合格
90 王静 422701********1438 起重机指挥 Q1 89 81 合格
91 侯加东 371102********2917 起重机指挥 Q1 75 83 合格
92 黄家伟 371327********4634 起重机指挥 Q1 94 79 合格
93 贾国华 371102********4150 起重机指挥 Q1 89 80 合格
94 梁健 371103********2911 起重机指挥 Q1 94 83 合格
95 刘超 370902********2710 起重机指挥 Q1 91 76 合格
96 刘明仁 372802********7153 起重机指挥 Q1 76 80 合格
97 徐延增 371102********2510 起重机指挥 Q1 83 84 合格
98 赵国华 370781********1037 起重机指挥 Q1 87 78 合格
99 辛本喜 372802********719X 起重机指挥 Q1 90 81 合格
100 刘明扬 371102********2572 起重机指挥 Q1 87 80 合格
101 卢绪友 372802********7114 起重机指挥 Q1 90 83 合格
102 赵梓丞 371122********1812 起重机指挥 Q1 94 79 合格
103 田明 510311********3916 起重机指挥 Q1 84 77 合格
104 刘景旺 130221********7670 起重机指挥 Q1 91 74 合格
105 焦安华 371102********7118 起重机指挥 Q1 89 85 合格
106 韩治华 371102********2978 起重机指挥 Q1 79 83 合格
107 孙运亮 372826********2010 起重机指挥 Q1 86 83 合格
108 赵建 371102********2954 起重机指挥 Q1 88 83 合格
109 程鸿 500221********191X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 98 90 合格
110 严志庆 511321********2812 起重机司机(限流动式起重机) Q2 93 91 合格
111 陈国耀 350321********4211 起重机司机(限流动式起重机) Q2 97 81 合格
112 邬光礼 512328********6111 起重机司机(限流动式起重机) Q2 91 81 合格
113 谢华亮 500226********2815 起重机司机(限流动式起重机) Q2 73 83 合格
114 张永琪 511025********6173 起重机司机(限流动式起重机) Q2 90 85 合格
115 陈松林 340421********423X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 92 77 合格
116 韩松 500233********0218 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 82 合格
117 田明果 500233********5675 起重机司机(限流动式起重机) Q2 96 76 合格
118 万锋 512223********0037 起重机司机(限流动式起重机) Q2 96 77 合格
119 吴天艳 510823********1190 起重机司机(限流动式起重机) Q2 99 83 合格
120 周玉华 512223********001X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 96 84 合格
121 谭亮 500101********657X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 95 79 合格
122 秦猛 512223********0018 起重机司机(限流动式起重机) Q2 92 78 合格
123 陈静 513021********1358 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 80 合格
124 张珊珊 500221********7618 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 90 合格
125 陈军 513722********3378 起重机司机(限流动式起重机) Q2 88 79 合格
126 张人高 432502********2336 起重机司机(限流动式起重机) Q2 88 85 合格
127 云雨博 211224********7112 起重机司机(限流动式起重机) Q2 91 85 合格
128 余作全 510221********6870 起重机司机(限流动式起重机) Q2 84 98 合格
129 李玉召 513701********7051 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 81 合格
130 马太辉 513027********3811 起重机司机(限流动式起重机) Q2 95 80 合格
131 翟先军 410928********4830 起重机司机(限流动式起重机) Q2 88 81 合格
132 苟雪纹 500384********2415 起重机司机(限流动式起重机) Q2 85 79 合格
133 张辉 411329********137X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 92 75 合格
134 邹晨晨 420923********2491 起重机司机(限流动式起重机) Q2 95 82 合格
135 陈从苏 340406********1219 起重机司机(限流动式起重机) Q2 96 86 合格
136 李本玉 513701********4518 起重机司机(限流动式起重机) Q2 97 79 合格
137 刘卫东 420822********6859 起重机司机(限流动式起重机) Q2 93 80 合格
138 杨成贵 510802********7330 起重机司机(限流动式起重机) Q2 80 81 合格
139 来文彬 371122********091X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 98 85 合格
140 张鹏 371102********441X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 92 81 合格
141 王建斌 371102********3215 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 79 合格
142 袁安峰 371122********1812 起重机司机(限流动式起重机) Q2 90 83 合格
143 王继明 510812********4818 起重机司机(限流动式起重机) Q2 86 87 合格
144 刘保磊 370126********5612 起重机司机(限流动式起重机) Q2 89 74 合格
145 张淮淮 370181********6152 起重机司机(限流动式起重机) Q2 96 83 合格
146 孙钦红 371327********4335 起重机司机(限流动式起重机) Q2 93 81 合格
147 张坤淋 511381********0853 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 86 合格
148 闫显强 513701********4538 起重机司机(限流动式起重机) Q2 91 81 合格
149 石磊 513722********3371 起重机司机(限流动式起重机) Q2 95 82 合格
150 冉正海 511321********9311 起重机司机(限流动式起重机) Q2 90 84 合格
151 程如意 410381********3558 起重机司机(限桥式起重机) Q2 96 79 合格
152 薛汝中 320922********2075 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 83 合格
153 胡婷婷 522501********1641 起重机司机(限桥式起重机) Q2 90 83 合格
154 曹振江 371324********4317 起重机司机(限桥式起重机) Q2 95 81 合格
155 朱高那 371321********4525 起重机司机(限桥式起重机) Q2 90 74 合格
156 王少敏 410928********2469 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 80 合格
157 翟振宇 410928********485X 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 79 合格
158 孙际霞 430723********5821 起重机司机(限桥式起重机) Q2 88 82 合格
159 陈丽 430723********6445 起重机司机(限桥式起重机) Q2 94 82 合格
160 秦志权 513021********0975 起重机司机(限桥式起重机) Q2 88 77 合格
161 杨帆 620122********0220 起重机司机(限桥式起重机) Q2 97 81 合格
162 张思献 412726********1637 起重机司机(限桥式起重机) Q2 87 81 合格
163 侯加东 371102********2917 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 81 合格
164 陈志勇 371102********6558 起重机司机(限桥式起重机) Q2 94 79 合格
165 郭珂豪 371102********2513 起重机司机(限桥式起重机) Q2 86 79 合格
166 姜洋 371327********0934 起重机司机(限桥式起重机) Q2 87 81 合格
167 史振帅 370826********6813 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 81 合格
168 姚政通 372901********7215 起重机司机(限桥式起重机) Q2 93 82 合格
169 赵斌 371327********4618 起重机司机(限桥式起重机) Q2 93 81 合格
170 赵梦杰 371327********4310 起重机司机(限桥式起重机) Q2 97 81 合格
171 周凤征 372832********3455 起重机司机(限桥式起重机) Q2 96 84 合格
172 丁桂阳 370284********4172 起重机司机(限桥式起重机) Q2 90 86 合格
173 周海涛 370782********7031 起重机司机(限桥式起重机) Q2 96 84 合格
174 聂逢鑫 371321********8516 起重机司机(限桥式起重机) Q2 95 79 合格
175 蔡荣 510921********1418 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 85 合格
176 李昌富 350123********5018 起重机司机(限桥式起重机) Q2 76 85 合格
177 邹金诚 510921********3258 起重机司机(限桥式起重机) Q2 81 77 合格
178 杜爱 510902********1854 起重机司机(限桥式起重机) Q2 87 81 合格
179 蒋建秋 510902********9512 起重机司机(限桥式起重机) Q2 89 81 合格
180 田全 510902********4057 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 81 合格
181 郑维锋 350123********0932 起重机司机(限桥式起重机) Q2 92 85 合格
182 邹伯建 510902********079X 起重机司机(限桥式起重机) Q2 93 86 合格
183 张冬华 510921********8033 起重机司机(限桥式起重机) Q2 86 81 合格
184 汪松 500235********2752 起重机司机(限桥式起重机) Q2 95 78 合格
185 叶品新 350123********4616 起重机司机(限桥式起重机) Q2 83 79 合格
186 张迎 500101********6749 起重机司机(限桥式起重机) Q2 86 88 合格
187 陈根 422326********581X 起重机司机(限桥式起重机) Q2 77 79 合格
188 赖正平 510902********1879 起重机司机(限桥式起重机) Q2 89 83 合格
189 郭勤 510923********3911 起重机司机(限桥式起重机) Q2 99 81 合格
190 郭文东 513922********3571 起重机司机(限桥式起重机) Q2 96 82 合格
191 龙景煌 522628********0819 起重机司机(限桥式起重机) Q2 85 82 合格
192 何云勇 510902********7712 起重机司机(限桥式起重机) Q2 88 82 合格
193 魏本航 371102********821X 起重机司机(限桥式起重机) Q2 94 77 合格
194 边玉玺 371311********2614 起重机司机(限桥式起重机) Q2 97 86 合格
195 王小蝶 371327********4121 起重机司机(限桥式起重机) Q2 90 81 合格
196 孙冲美 371327********5167 起重机司机(限桥式起重机) Q2 93 71 合格
197 闫伟 510902********0372 起重机司机(限桥式起重机) Q2 70 79 合格
198 杨浩伟 511902********5394 起重机司机(限桥式起重机) Q2 90 79 合格
199 张绪云 371327********5139 起重机司机(限桥式起重机) Q2 96 81 合格
200 刘廷宝 340621********2019 起重机司机(限门式起重机) Q2 88 76 合格
201 白鲁者 513430********3210 起重机司机(限门式起重机) Q2 91 76 合格
202 黄乃旺 342421********5018 起重机司机(限门式起重机) Q2 96 81 合格
203 李平建 320622********544X 起重机司机(限门式起重机) Q2 96 86 合格
204 刘于峰 130125********4513 起重机司机(限门式起重机) Q2 93 71 合格
205 杜成柏 513021********8096 起重机司机(限门式起重机) Q2 86 76 合格
206 赵怀忠 510823********3758 起重机司机(限门式起重机) Q2 89 74 合格
207 杨龙英 420500********8626 起重机司机(限门式起重机) Q2 89 81 合格
208 马军 500109********1337 起重机司机(限门式起重机) Q2 92 81 合格
209 温思勇 513027********0933 叉车司机 N1 82 80 合格
210 李恒建 371521********5210 叉车司机 N1 89 90 合格
211 朱正于 372425********6114 叉车司机 N1 82 88 合格
212 张凡敬 372522********6135 叉车司机 N1 87 89 合格
213 刘超峰 372522********7536 叉车司机 N1 94 86 合格
214 李生滨 372526********1412 叉车司机 N1 89 90 合格
215 李如福 372522********5816 叉车司机 N1 84 81 合格
216 魏福民 372522********5843 叉车司机 N1 88 86 合格
217 李福磊 372522********5896 叉车司机 N1 83 76 合格
218 惠庆坤 371521********5257 叉车司机 N1 87 87 合格
219 张有龙 372522********4233 叉车司机 N1 92 86 合格
220 韩召庆 372523********5734 叉车司机 N1 75 76 合格
221 崔金乐 372523********5779 叉车司机 N1 73 73 合格
222 崔福超 371522********5738 叉车司机 N1 77 83 合格
223 王喜广 211011********0058 叉车司机 N1 85 86 合格
224 李祥臣 372522********5274 叉车司机 N1 93 83 合格
225 贺万梁 371521********3493 叉车司机 N1 89 78 合格
226 王胜普 371521********4617 叉车司机 N1 91 88 合格
227 谢英雷 372522********6118 叉车司机 N1 89 80 合格
228 薛景保 371521********615X 叉车司机 N1 85 93 合格
229 韩如斌 372522********6113 叉车司机 N1 93 86 合格
230 马万立 371522********7812 叉车司机 N1 88 88 合格
231 于文臣 372502********4135 叉车司机 N1 91 86 合格
232 肖西博 371521********3133 叉车司机 N1 94 88 合格
233 孙久星 410927********2053 叉车司机 N1 87 93 合格
234 谢全栋 371521********7516 叉车司机 N1 96 88 合格
235 赵建英 372523********4717 叉车司机 N1 81 80 合格
236 李安翔 371521********6632 叉车司机 N1 87 93 合格
237 陈大辉 342221********3532 叉车司机 N1 86 80 合格
238 罗德兵 522723********0611 叉车司机 N1 87 78 合格
239 叶小敏 330381********761X 叉车司机 N1 90 85 合格
240 吴开良 352121********4915 叉车司机 N1 84 80 合格
241 吴长杰 532128********713X 叉车司机 N1 87 75 合格
242 陈国喜 342128********1518 叉车司机 N1 90 83 合格
243 陈群英 341226********4279 叉车司机 N1 88 90 合格
244 王昌斌 532128********3932 叉车司机 N1 85 96 合格
245 夏吉超 510221********6859 叉车司机 N1 75 90 合格
246 胡进祥 332526********4911 叉车司机 N1 80 85 合格
247 田月光 330722********8414 叉车司机 N1 82 90 合格
248 陈新辉 422326********3713 叉车司机 N1 92 91 合格
249 韦国等 522726********2332 叉车司机 N1 88 85 合格
250 韦国响 522732********301X 叉车司机 N1 89 75 合格
251 杨正强 433124********0032 叉车司机 N1 88 93 合格
252 陈军军 522529********3811 叉车司机 N1 88 90 合格
253 赵泽学 532128********3718 叉车司机 N1 80 88 合格
254 应超 350783********7016 叉车司机 N1 75 75 合格
255 胡小江 330719********2010 叉车司机 N1 94 86 合格
256 王天才 330722********1419 叉车司机 N1 76 75 合格
257 韦国现 522726********2330 叉车司机 N1 90 80 合格
258 李全三 532729********3318 叉车司机 N1 90 74 合格
259 胡光顶 532128********6314 叉车司机 N1 86 86 合格
260 唐博明 431228********5473 叉车司机 N1 96 85 合格
261 姚树保 340421********5237 叉车司机 N1 78 75 合格
262 吕智明 360681********6819 叉车司机 N1 85 90 合格
263 刘红林 362233********4411 叉车司机 N1 86 80 合格
264 张传梦 522324********3215 叉车司机 N1 92 88 合格
265 黄恩来 522423********9090 叉车司机 N1 92 86 合格
266 张兴旺 412925********0571 叉车司机 N1 82 78 合格
267 赖玉林 330825********621X 叉车司机 N1 76 80 合格
268 刘淑英 512925********6601 叉车司机 N1 87 88 合格
269 张熠 532130********1116 叉车司机 N1 92 88 合格
270 徐本奇 513525********1459 叉车司机 N1 84 83 合格
271 马建洋 500240********2597 叉车司机 N1 92 95 合格
272 陈大园 330725********6015 叉车司机 N1 88 76 合格
273 吕伟航 330722********6418 叉车司机 N1 86 85 合格
274 罗付勇 532129********151X 叉车司机 N1 70 93 合格
275 马晓春 330723********4810 叉车司机 N1 90 88 合格
276 应飞跃 330725********2517 叉车司机 N1 88 79 合格
277 李冠友 362425********5214 叉车司机 N1 76 85 合格
278 刘冬冬 340621********6358 叉车司机 N1 88 94 合格
279 罗德良 532129********1511 叉车司机 N1 72 80 合格
280 杨利明 422326********1076 叉车司机 N1 96 88 合格
281 王江旭 330722********0410 叉车司机 N1 87 80 合格
282 张肯建 330721********1034 叉车司机 N1 87 91 合格
283 张忠连 522322********1412 叉车司机 N1 95 83 合格
284 祝福来 362525********3910 叉车司机 N1 81 81 合格
285 赵军 510824********8894 叉车司机 N1 93 76 合格
286 马东良 522528********2414 叉车司机 N1 87 94 合格
287 陈友忠 330725********6815 叉车司机 N1 87 90 合格
288 李海平 330722********6414 叉车司机 N1 88 90 合格
289 吴建旺 362326********3317 叉车司机 N1 79 85 合格
290 杨俊伟 510221********4334 叉车司机 N1 91 88 合格
291 潘全 512301********0958 叉车司机 N1 84 75 合格
292 彭晓华 512301********0812 叉车司机 N1 94 85 合格
293 陈材森 500231********6097 叉车司机 N1 96 85 合格
294 龚吕桥 500112********6650 叉车司机 N1 91 88 合格
295 向仕廷 512324********4750 叉车司机 N1 89 80 合格
296 刘中元 510221********2431 叉车司机 N1 70 75 合格
297 李大洪 522122********2817 叉车司机 N1 79 75 合格
298 文勤 500102********8013 叉车司机 N1 91 86 合格
299 唐毅 500382********7270 叉车司机 N1 87 88 合格
300 陈开云 500382********619X 叉车司机 N1 81 83 合格
301 李泽 500221********6615 叉车司机 N1 91 75 合格
302 黄志锋 362502********4013 叉车司机 N1 87 70 合格
303 黄志维 362502********4016 叉车司机 N1 86 80 合格
304 但鸿章 500221********6617 叉车司机 N1 90 80 合格
305 杨应龙 510221********4317 叉车司机 N1 90 85 合格
306 侯典坤 372522********6618 叉车司机 N1 92 83 合格
307 侯胜冉 371521********661X 叉车司机 N1 95 85 合格
308 龚子辉 362202********2831 叉车司机 N1 92 83 合格
309 余开斌 510223********1813 叉车司机 N1 88 83 合格
310 谭潇 500234********2175 叉车司机 N1 91 80 合格
311 谭显明 512222********1913 叉车司机 N1 87 86 合格
312 梁小红 500239********5051 叉车司机 N1 96 93 合格
313 赵继勇 371521********4616 叉车司机 N1 91 93 合格
314 李凯 321121********591X 叉车司机 N1 98 88 合格
315 张键 510221********3135 叉车司机 N1 91 85 合格
316 刘代波 510822********731X 叉车司机 N1 87 80 合格
317 姚志勇 510802********3792 叉车司机 N1 93 91 合格
318 张铜 621221********1076 叉车司机 N1 95 80 合格
319 胡长锋 372522********5518 叉车司机 N1 86 75 合格
320 张海浪 513029********4136 叉车司机 N1 83 80 合格
321 叶品新 350123********4616 叉车司机 N1 80 85 合格
322 何云勇 510902********7712 叉车司机 N1 83 85 合格
323 龙景煌 522628********0819 叉车司机 N1 87 80 合格
324 郑维锋 350123********0932 叉车司机 N1 93 83 合格
325 郭勤 510923********3911 叉车司机 N1 94 84 合格
326 李昌富 350123********5018 叉车司机 N1 78 80 合格
327 蔡荣 510921********1418 叉车司机 N1 95 80 合格
328 徐富满 510822********7215 叉车司机 N1 94 85 合格
329 何文苏 510822********2973 叉车司机 N1 84 91 合格
330 李小英 450802********1228 叉车司机 N1 94 93 合格
331 史仲明 510802********3473 叉车司机 N1 75 80 合格
332 边科 510821********0037 叉车司机 N1 92 78 合格
333 罗斌 513022********2830 叉车司机 N1 87 81 合格
334 王潇 510823********831X 叉车司机 N1 93 75 合格
335 陈昌奎 510721********155X 叉车司机 N1 82 75 合格
336 冯奎金 130534********2612 叉车司机 N1 95 91 合格
337 高云飞 371321********7414 叉车司机 N1 92 75 合格
338 侯涛 231083********4816 叉车司机 N1 89 80 合格
339 来文彬 371122********091X 叉车司机 N1 92 77 合格
340 李永胜 371321********5816 叉车司机 N1 91 80 合格
341 梁存兴 372826********0636 叉车司机 N1 80 90 合格
342 梁存壮 371122********0613 叉车司机 N1 79 70 合格
343 王冠宇 371102********651X 叉车司机 N1 95 78 合格
344 刘锋 370782********5214 叉车司机 N1 90 85 合格
345 卢德雨 371321********5814 叉车司机 N1 90 90 合格
346 任桂森 370782********5230 叉车司机 N1 88 88 合格
347 宋时崔 372826********0615 叉车司机 N1 90 78 合格
348 苏浩 371102********9195 叉车司机 N1 93 80 合格
349 孙培国 370782********4798 叉车司机 N1 92 93 合格
350 孙新龙 371122********0917 叉车司机 N1 81 80 合格
351 王培宇 371327********0914 叉车司机 N1 87 78 合格
352 王强 370782********5215 叉车司机 N1 92 83 合格
353 温金斌 370728********5254 叉车司机 N1 86 93 合格
354 吴斌 371102********2935 叉车司机 N1 95 91 合格
355 徐初富 370728********6834 叉车司机 N1 81 80 合格
356 徐英宝 230229********1271 叉车司机 N1 88 90 合格
357 杨召伟 370729********4219 叉车司机 N1 93 90 合格
358 余潇 510902********1913 叉车司机 N1 90 86 合格
359 张鹏 371102********441X 叉车司机 N1 89 75 合格
360 赵智昊 130106********0333 叉车司机 N1 93 83 合格
361 朱玉君 370782********5256 叉车司机 N1 94 95 合格
362 成望旺 622630********0995 叉车司机 N1 82 88 合格
363 陈纪清 371102********3517 叉车司机 N1 91 85 合格
364 王海石 370782********0833 叉车司机 N1 94 88 合格
365 高琳超 371321********5313 叉车司机 N1 90 90 合格
366 徐文山 370728********681X 叉车司机 N1 86 88 合格
367 宁洪东 230224********0619 叉车司机 N1 84 85 合格
368 贾少波 342124********7539 叉车司机 N1 85 75 合格
369 刘家翔 152224********7014 叉车司机 N1 91 70 合格
370 徐以江 372827********6517 叉车司机 N1 87 91 合格
371 徐洪洋 232127********2634 叉车司机 N1 87 80 合格
372 商庆本 372826********1851 叉车司机 N1 97 88 合格
373 韩继伟 370781********3135 叉车司机 N1 92 88 合格
374 张国罡 370781********3139 叉车司机 N1 95 90 合格
375 王猛 210882********0015 叉车司机 N1 91 93 合格
376 刘利赞 410928********4217 叉车司机 N1 78 88 合格
377 袁安雯 371102********5034 叉车司机 N1 89 73 合格
378 别桂玉 370782********5218 叉车司机 N1 91 90 合格
379 张华 371102********4410 叉车司机 N1 91 74 合格
380 张传正 371102********711X 叉车司机 N1 88 71 合格
381 臧金莹 370782********5816 叉车司机 N1 82 80 合格
382 刘彦庆 371102********8558 叉车司机 N1 83 77 合格
383 刘禹 371122********497X 叉车司机 N1 91 85 合格
384 宋显明 150429********0039 叉车司机 N1 97 88 合格
385 李培玉 370722********6011 叉车司机 N1 86 70 合格
386 何国树 320822********5730 叉车司机 N1 84 75 合格
387 孟贤山 370284********4115 叉车司机 N1 77 78 合格
388 董浩 370284********2716 叉车司机 N1 91 88 合格
389 侯宝玉 370723********251X 叉车司机 N1 93 75 合格
390 李双贵 370124********2039 叉车司机 N1 83 85 合格
391 于玉成 370786********5419 叉车司机 N1 89 82 合格
392 黄士庆 370832********7013 叉车司机 N1 94 88 合格
393 庄加运 371122********8117 叉车司机 N1 86 81 合格
394 刘汉欣 372826********4915 叉车司机 N1 92 72 合格
395 吴士全 370921********005X 叉车司机 N1 94 83 合格
396 王照芳 371122********0349 叉车司机 N1 87 70 合格
397 豆宗全 370125********5914 叉车司机 N1 91 95 合格
398 巩守宝 370321********3611 叉车司机 N1 92 93 合格
399 张龙宝 372927********1939 叉车司机 N1 72 80 合格
400 孙力量 330282********3671 叉车司机 N1 92 80 合格
401 田亭军 370923********1236 叉车司机 N1 81 90 合格
402 李旭斗 622727********1117 叉车司机 N1 74 88 合格
403 于建东 370631********3018 叉车司机 N1 83 95 合格
404 迟霄 371524********2139 叉车司机 N1 94 81 合格
405 孙龙 370784********7819 叉车司机 N1 94 92 合格
406 孙灵恩 370784********7812 叉车司机 N1 87 85 合格
407 褚晨晨 372301********1916 叉车司机 N1 85 78 合格
408 李金扬 610902********1979 叉车司机 N1 92 75 合格
409 郗祖生 372330********617X 叉车司机 N1 72 80 合格
410 阳波 510311********3913 叉车司机 N1 92 90 合格
411 任海娟 372321********8069 叉车司机 N1 95 93 合格
412 马秀涛 370126********6217 叉车司机 N1 92 78 合格
413 霍学亮 370125********7015 叉车司机 N1 91 84 合格
414 崔心祥 372525********1214 叉车司机 N1 76 80 合格
415 杨绍磊 372321********0253 叉车司机 N1 90 80 合格
416 吴志刚 370722********0518 叉车司机 N1 92 73 合格
417 付红伟 371526********5623 叉车司机 N1 93 85 合格
418 张志亮 370125********4631 叉车司机 N1 86 85 合格
419 周凤征 372832********3455 叉车司机 N1 95 85 合格
420 刘建栋 371425********3636 叉车司机 N1 89 88 合格
421 王庆林 512301********1612 叉车司机 N1 85 85 合格
422 杨国会 522428********2033 观光车和观光列车司机 N2 91 80 合格
423 马启元 522428********1610 观光车和观光列车司机 N2 89 85 合格
424 马兴田 522428********1652 观光车和观光列车司机 N2 83 80 合格
425 马金祥 522428********1614 观光车和观光列车司机 N2 73 88 合格
426 马威 522428********1635 观光车和观光列车司机 N2 90 90 合格
427 何志江 522428********2031 观光车和观光列车司机 N2 93 78 合格
428 黄建兵 510283********6630 观光车和观光列车司机 N2     缺考
