合作咨询热线:

0839-3607333

公示公告
联系我们

电话:0839-3607333

邮箱:57887327@qq.com

地址:广元市经济开发区长虹欣锐厂区内

您当前位置:主页 > 公示公告 >
2024年第17批特种设备作业人员考试成绩公示
发布时间:2024-09-18 13:52 浏览:[]次
1 李周芸 510230********8733 特种设备安全管理 A 88   合格
2 李杰 342201********8214 特种设备安全管理 A 84   合格
3 宋家其 510225********2856 特种设备安全管理 A 93   合格
4 蒋伦波 522123********0014 特种设备安全管理 A 88   合格
5 尹虎 511622********2212 特种设备安全管理 A 92   合格
6 曹芮 510125********0922 特种设备安全管理 A 90   合格
7 刘淑雨 612701********0625 特种设备安全管理 A 85   合格
8 丁鹏 610422********0816 特种设备安全管理 A 91   合格
9 马鼎峰 220382********5317 特种设备安全管理 A 89   合格
10 陈荣平 362531********1219 工业锅炉司炉 G1 91 77 合格
11 麦海添 440620********463X 工业锅炉司炉 G1 92 76 合格
12 朱普飞 362502********5212 工业锅炉司炉 G1 78 79 合格
13 秦攀 510221********0415 工业锅炉司炉 G1 91 72 合格
14 罗润 500381********4713 工业锅炉司炉 G1 82 79 合格
15 万宇飞 500112********5238 工业锅炉司炉 G1 88 77 合格
16 杨海 500102********3734 工业锅炉司炉 G1 89 75 合格
17 程长海 510226********6616 工业锅炉司炉 G1 91 75 合格
18 刘燕 510821********5023 快开门式压力容器操作 R1 95 85 合格
19 王富 513029********1373 快开门式压力容器操作 R1 85 90 合格
20 宋家其 510225********2856 快开门式压力容器操作 R1 86 98 合格
21 蒋伦波 522123********0014 快开门式压力容器操作 R1 94 95 合格
22 黄爱初 360429********1772 快开门式压力容器操作 R1 94 90 合格
23 杨靖 500235********3213 快开门式压力容器操作 R1 88 85 合格
24 廖韬 511623********2195 快开门式压力容器操作 R1 93 95 合格
25 徐明 511024********7990 快开门式压力容器操作 R1 91 88 合格
26 任学渊 500109********2114 快开门式压力容器操作 R1 87 86 合格
27 何朝晖 510215********161X 快开门式压力容器操作 R1 85 85 合格
28 陈秋邕 450804********2317 起重机指挥 Q1 86 75 合格
29 陈英 432503********5037 起重机指挥 Q1 86 75 合格
30 李来好 342223********0510 起重机指挥 Q1 76 83 合格
31 谢晓宾 130184********6012 起重机指挥 Q1 89 75 合格
32 吴民英 510214********372X 起重机指挥 Q1 85 75 合格
33 汤志同 340121********3118 起重机指挥 Q1 86 85 合格
34 彭丽娇 420684********3606 起重机指挥 Q1 82 83 合格
35 祖攀 342222********2819 起重机指挥 Q1 74 78 合格
36 刘建山 500232********1117 起重机指挥 Q1 84 75 合格
37 周明亮 510221********0812 起重机指挥 Q1 85 75 合格
38 龚安斌 510221********3719 起重机指挥 Q1 85 80 合格
39 陆志远 450422********4217 起重机指挥 Q1 87 81 合格
40 蔡建强 350521********003X 起重机指挥 Q1 96 80 合格
41 周灿阳 350521********4519 起重机指挥 Q1 86 83 合格
42 高飞 341227********4814 起重机指挥 Q1 86 78 合格
43 张汝朋 500109********2519 起重机指挥 Q1 87 76 合格
44 吴林兵 513026********6116 起重机司机(限流动式起重机) Q2 93 81 合格
45 罗文长 513701********1716 起重机司机(限流动式起重机) Q2 95 85 合格
46 何运明 440223********2732 起重机司机(限流动式起重机) Q2 83 81 合格
47 林常华 440921********1615 起重机司机(限流动式起重机) Q2 84 80 合格
48 裴东 422422********5335 起重机司机(限流动式起重机) Q2 83 79 合格
49 汪洋 422723********1037 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 77 合格
50 朱彭辉 441623********5531 起重机司机(限流动式起重机) Q2 89 86 合格
51 赵思毅 513722********2451 起重机司机(限流动式起重机) Q2 88 81 合格
52 王鹏 342622********565X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 93 85 合格
53 杨成 500233********3438 起重机司机(限流动式起重机) Q2 88 75 合格
54 张亚 513701********4815 起重机司机(限流动式起重机) Q2 76 76 合格
55 黄进武 430124********4110 起重机司机(限流动式起重机) Q2 73 79 合格
56 高洪明 411522********4857 起重机司机(限流动式起重机) Q2 86 85 合格
57 裴广珠 413025********5738 起重机司机(限流动式起重机) Q2 70 80 合格
58 李尚海 411081********1555 起重机司机(限流动式起重机) Q2 82 81 合格
59 赵兰川 513022********0177 起重机司机(限流动式起重机) Q2 82 79 合格
60 刘鑫 510923********7912 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 76 合格
61 杨斌 370829********661X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 96 85 合格
62 周小龙 500230********6834 起重机司机(限流动式起重机) Q2 90 79 合格
63 余天龙 511225********4075 起重机司机(限流动式起重机) Q2 88 79 合格
64 杨兴明 320621********4114 起重机司机(限流动式起重机) Q2 92 83 合格
65 胡小宾 411325********5097 起重机司机(限流动式起重机) Q2 96 79 合格
66 杨勇 511681********6213 起重机司机(限流动式起重机) Q2 73 79 合格
67 熊杰 511623********5757 起重机司机(限流动式起重机) Q2 87 76 合格
68 周继伟 511321********2219 起重机司机(限流动式起重机) Q2 87 88 合格
69 刘飞 341202********3519 起重机司机(限流动式起重机) Q2 92 85 合格
70 李强 622623********009X 起重机司机(限流动式起重机) Q2 94 77 合格
71 庞建新 622623********0618 起重机司机(限流动式起重机) Q2 95 81 合格
72 高奇峰 441425********3090 起重机司机(限流动式起重机) Q2 87 77 合格
73 李纯 422826********5035 起重机司机(限流动式起重机) Q2 87 81 合格
74 易小雪 522132********2127 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 73 合格
75 王芳 520330********9823 起重机司机(限桥式起重机) Q2 92 71 合格
76 杨天平 433127********6234 起重机司机(限桥式起重机) Q2 71 81 合格
77 孔维斌 520202********633X 起重机司机(限桥式起重机) Q2 93 77 合格
78 陈秀华 513026********3849 起重机司机(限桥式起重机) Q2 87 81 合格
79 仇龙山 510802********1314 起重机司机(限桥式起重机) Q2 89 79 合格
80 唐敏 511324********0015 起重机司机(限桥式起重机) Q2 96 78 合格
81 潘树发 511324********560X 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 76 合格
82 高世平 362329********3835 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 83 合格
83 李儒权 510321********4655 起重机司机(限桥式起重机) Q2 85 76 合格
84 何勇 512221********4490 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 86 合格
85 易建华 510822********497X 起重机司机(限桥式起重机) Q2 91 80 合格
86 烟志权 410923********5414 起重机司机(限门式起重机) Q2 83 79 合格
87 常行 372926********7712 起重机司机(限门式起重机) Q2 82 79 合格
88 杨印 411328********0733 起重机司机(限门式起重机) Q2 88 80 合格
89 马化文 370832********1958 起重机司机(限门式起重机) Q2 89 85 合格
90 熊军明 370724********4797 起重机司机(限门式起重机) Q2 88 81 合格
91 张恒 500239********631X 起重机司机(限门式起重机) Q2 90 86 合格
92 李清坪 430422********8912 起重机司机(限门式起重机) Q2 86 81 合格
93 陈秋邕 450804********2317 起重机司机(限门式起重机) Q2 91 78 合格
94 朱祥文 522224********0892 起重机司机(限门式起重机) Q2 83 81 合格
95 高世平 362329********3835 起重机司机(限门式起重机) Q2 95 84 合格
96 马建飞 513433********6910 起重机司机(限门式起重机) Q2 94 85 合格
97 周其俊 320922********3319 起重机司机(限门式起重机) Q2 87 77 合格
98 王学丰 510221********7177 起重机司机(限门式起重机) Q2 88 88 合格
99 崔强强 320382********4212 起重机司机(限门式起重机) Q2 86 79 合格
100 靳泳 411327********3119 叉车司机 N1 93 85 合格
101 时红军 412828********3614 叉车司机 N1 88 85 合格
102 张金亮 341202********2711 叉车司机 N1 83 78 合格
103 包士宝 320827********6214 叉车司机 N1 84 91 合格
104 邓俊 510121********6534 叉车司机 N1 87 83 合格
105 陈雨华 321083********7457 叉车司机 N1 93 75 合格
106 晏园满 342224********1479 叉车司机 N1 92 75 合格
107 何金昌 342601********5912 叉车司机 N1 91 85 合格
108 修传付 340122********1518 叉车司机 N1 91 73 合格
109 余国军 340101********0013 叉车司机 N1 89 93 合格
110 薛鹤松 340123********2073 叉车司机 N1 90 80 合格
111 陶品 340121********6417 叉车司机 N1 96 85 合格
112 董志柱 341122********5831 叉车司机 N1 95 78 合格
113 李平 340111********3015 叉车司机 N1 95 85 合格
114 黄方艳 340825********1916 叉车司机 N1 94 92 合格
115 刘小兵 340223********741X 叉车司机 N1 74 84 合格
116 陈李安 340825********2135 叉车司机 N1 90 76 合格
117 叶严冲 340121********5814 叉车司机 N1 94 73 合格
118 严思杰 340121********3710 叉车司机 N1 94 85 合格
119 张敬 342625********2537 叉车司机 N1 96 85 合格
120 徐午军 340123********311X 叉车司机 N1 93 90 合格
121 陈文龙 341125********5419 叉车司机 N1 80 88 合格
122 张传井 341222********5017 叉车司机 N1 91 90 合格
123 陈洪广 342130********641X 叉车司机 N1 70 80 合格
124 陈靖 340111********7534 叉车司机 N1 86 95 合格
125 丁忠诚 340121********5217 叉车司机 N1 91 75 合格
126 范成武 340121********5230 叉车司机 N1 79 90 合格
127 李兵 340121********3116 叉车司机 N1 89 70 合格
128 李方杰 340121********3116 叉车司机 N1 95 83 合格
129 阮黎辉 341222********027X 叉车司机 N1 95 85 合格
130 陶敏 340121********4027 叉车司机 N1 75 75 合格
131 汪先进 342422********6373 叉车司机 N1 88 70 合格
132 王化栓 340121********6132 叉车司机 N1 70 85 合格
133 章谋棠 342901********3650 叉车司机 N1 71 90 合格
134 高青松 342622********0937 叉车司机 N1 85 85 合格
135 郑海 340123********1698 叉车司机 N1 81 85 合格
136 王台澳 341281********317X 叉车司机 N1 88 88 合格
137 王军国 342425********2030 叉车司机 N1 84 75 合格
138 崔军 340402********0631 叉车司机 N1 93 85 合格
139 高陈军 320882********3018 叉车司机 N1 94 80 合格
140 张磊 342422********7311 叉车司机 N1 93 93 合格
141 刘彬 342423********8015 叉车司机 N1 93 82 合格
142 陶如宏 342422********7272 叉车司机 N1 72 73 合格
143 赵善柏 340222********3216 叉车司机 N1 75 85 合格
144 余小钢 500230********6851 叉车司机 N1 93 80 合格
145 黄琦 341003********3818 叉车司机 N1 88 88 合格
146 姚进波 342626********0816 叉车司机 N1 97 73 合格
147 曾照树 340221********0419 叉车司机 N1 79 90 合格
148 严书明 420521********1811 叉车司机 N1 81 85 合格
149 过涛 330702********0413 叉车司机 N1 92 88 合格
150 余兴旺 350423********1016 叉车司机 N1 93 78 合格
151 陈云龙 370683********5212 叉车司机 N1 84 83 合格
152 姜晶晶 370683********393X 叉车司机 N1 88 86 合格
153 滕树功 370683********0619 叉车司机 N1 81 80 合格
154 王鲁涛 370683********0631 叉车司机 N1 85 80 合格
155 徐云鹏 370683********3211 叉车司机 N1 84 91 合格
156 吴川海 340123********2372 叉车司机 N1 95 83 合格
157 周杰 341226********6210 叉车司机 N1 91 90 合格
158 刘崇政 320922********6839 叉车司机 N1 93 85 合格
159 侯慧强 412726********6234 叉车司机 N1 86 85 合格
160 张俊强 341224********3033 叉车司机 N1 94 75 合格
161 潘兰勤 522732********7732 叉车司机 N1 84 85 合格
162 綦善辉 370683********4514 叉车司机 N1 90 88 合格
163 刘星 511112********1714 叉车司机 N1 87 80 合格
164 陈果 510121********0057 叉车司机 N1 88 74 合格
165 聂刚 510525********3419 叉车司机 N1 89 80 合格
166 刘庆 310230********4398 叉车司机 N1 88 85 合格
167 罗清 513027********5632 叉车司机 N1 89 93 合格
168 刘光伟 510521********5612 叉车司机 N1 86 76 合格
169 胡佳银 510921********3593 叉车司机 N1 92 83 合格
170 唐涛 500112********3831 叉车司机 N1 93 83 合格
171 刘胜川 513022********0212 叉车司机 N1 86 80 合格
172 黄贤军 362321********4095 叉车司机 N1 74 80 合格
173 陈安亮 362502********441X 叉车司机 N1 79 90 合格
174 黄勇成 362525********1212 叉车司机 N1 83 88 合格
175 吴建林 430681********6411 叉车司机 N1 87 91 合格
176 黄文兵 362502********5810 叉车司机 N1 74 73 合格
177 刘建山 500232********1117 叉车司机 N1 87 85 合格
178 陈庚 500382********8635 叉车司机 N1 83 82 合格
179 赵雪峰 420803********6214 叉车司机 N1 94 88 合格
180 吴铭 370883********4494 叉车司机 N1 92 73 合格
181 余林 500102********175X 叉车司机 N1 84 90 合格
182 张国栋 622326********5233 叉车司机 N1 85 80 合格
183 倪涛 340505********1211 叉车司机 N1 77 77 合格
184 赵军 420881********5115 叉车司机 N1 88 83 合格
185 宁野 220581********5078 叉车司机 N1 85 90 合格
186 谢金锦 500115********1217 叉车司机 N1 89 74 合格
187 项小峰 510221********6116 叉车司机 N1 80 93 合格
188 柏靖 513030********7030 叉车司机 N1 84 86 合格
189 詹文贵 522426********1631 叉车司机 N1 83 83 合格
190 潘杰 500222********7313 叉车司机 N1 84 85 合格
191 罗来均 510922********4738 起重机指挥 Q1 61   不合格
192 黄奕 500115********5313 叉车司机 N1     不合格
193 林庆 350724********3011 桥式起重机 Q2     缺考
194 林庆 350724********3011 叉车司机 N1     缺考
195 陈泽林 440825********3956 起重机指挥 Q1     缺考
196 王爖坤 430224********7474 流动式起重机 Q2     缺考
197 覃海军 510922********4736 流动式起重机 Q2     缺考
198 李维平 620523********0393 门式起重机 Q2     缺考
199 何正强 513027********0316 叉车司机 N1     缺考
200 李金果 500239********5913 门式起重机 Q2     缺考
201 盛明淑 512301********6802 起重机指挥 Q1     缺考
202 邓帮兵 512326********6738 流动式起重机 Q2     缺考
203 吕占辉 130530********0516 叉车司机 N1     缺考
204 张卫宁 130528********365X 叉车司机 N1     缺考
205 李杨玉 341125********4339 叉车司机 N1     缺考
206 王鑫 340825********3817 叉车司机 N1     缺考
207 刘平平 342626********0833 叉车司机 N1     缺考
208 张路军 412721********3419 起重机指挥 Q1     缺考
209 左家皖 360101********6018 叉车司机 N1     缺考
210 张德松 532128********5314 叉车司机 N1     缺考
211 刘春 510218********2913 特种设备安全管理 A     缺考
212 刘春 510218********2913 快开门式压力容器操作 R1     缺考
213 许岭 370921********2419 门式起重机 Q2     缺考
214 曹代建 350128********4813 快开门式压力容器操作 R1     缺考
215 管云龙 340721********5417 叉车司机 N1     缺考
216 唐强 510682********5675 叉车司机 N1     缺考
217 秦涛 500230********6839 流动式起重机 Q2     缺考
218 李强 622623********009X 流动式起重机 Q2     缺考
219 庞建新 622623********0618 流动式起重机 Q2     缺考

扫码关注我们

服务热线

0839-3607333

邮箱:57887327@qq.com
地址:广元市经济开发区长虹欣锐厂区内